
香港各大銀行最優惠利率(持續更新)
香港各大銀行最優惠利率 (持續更新):
現時最優惠利率 | 調整幅度 | 生效日期 | 按揭利率 | 罰息期 | 最高現金回贈* (視乎貸款額而定) | |
---|---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 5.125% | -0.125% | 2025年09月18日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | 兩年 | 視乎個別申請 |
恒生銀行 | 5.125% | -0.125% | 2025年09月19日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | 兩年 | 視乎個別申請 |
中國銀行 | 5.125% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-1.75% | 兩年 | 視乎個別申請 |
渣打銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
東亞銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
花旗銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
交通銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
工銀(亞洲) | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
招商永隆銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月19日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
南洋商業銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
上海商業銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
中信銀行(國際) | 5.375% | -0.125% | 2025年09月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
創興銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
大眾銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
大新銀行 | 5.375% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
華僑銀行 | 5.625% | -0.125% | 2025年09月19日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
集友銀行 | 5.5% | -0.125% | 2024年12月23日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
富邦銀行 | 5.5% | -0.125% | 2025年09月22日 | H+1.3% 封頂:P-2% | 兩年 | 視乎個別申請 |
更新至 2025年 09月25日 上午十一點。一切以審批結果為準。